30-06-2022 දිනට ග්රාම නිලධාරී වසම්වල ස්ත්රීපුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| S/N | ග්රාම නිලධාරී වසම | පවුල් සංඛ්යාව | පිරිමි ජනගහනය | කාන්තා ජනගහනය | මුළු ජනගහනය |
| 01 | නව ගජබාපුර | 159 | 230 | 246 | 476 |
| 02 | කල්යාණිපුර | 593 | 920 | 811 | 1731 |
| 03 | ඇහැටුගස්වැව | 590 | 756 | 859 | 1645 |
| 04 | ඇතාවැටුණුවැව | 413 | 575 | 602 | 1177 |
| 05 | ජනකපුර | 622 | 862 | 765 | 1627 |
| 06 | කිරිඉබ්බන්වැව | 440 | 594 | 616 | 1210 |
| 07 | නිකවැව දකුණ | 569 | 814 | 806 | 1620 |
| 08 | නිකවැව වම | 511 | 720 | 788 | 1508 |
| 09 | ගජබාපුර | 444 | 584 | 587 | 1171 |
| එකතුව | 4341 | 6055 | 6080 | 12135 | |
30-06-2022 දිනට ග්රාම නිලධාරී වසම්වල ජාතීන් අනුව ජනගහනය
| S/N | ග්රාම නිලධාරී වසම | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මුළු ජනගහනය |
| 01 | නව ගජබාපුර | 476 | 00 | 00 | 476 |
| 02 | කල්යාණිපුර | 1731 | 00 | 00 | 1731 |
| 03 | ඇහැටුගස්වැව | 1611 | 03 | 01 | 1645 |
| 04 | ඇතාවැටුණුවැව | 1168 | 03 | 06 | 1177 |
| 05 | ජනකපුර | 1617 | 10 | 00 | 1627 |
| 06 | කිරිඉබ්බන්වැව | 1210 | 00 | 00 | 1210 |
| 07 | නිකවැව දකුණ | 1618 | 02 | 00 | 1620 |
| 08 | නිකවැව වම | 1505 | 03 | 00 | 1508 |
| 09 | ගජබාපුර | 1171 | 00 | 00 | 1171 |
| එකතුව | 12107 | 21 | 07 | 12135 | |
30-06-2022 දිනට ග්රාම නිලධාරී වසම්වල ආගම් අනුව ජනගහනය
| S/N | ග්රාම නිලධාරී වසම | බෞද්ධ | හින්දු | කතෝලික | මුස්ලිම් | මුළු ජනගහනය |
| 01 | නව ගජබාපුර | 476 | 00 | 00 | 00 | 476 |
| 02 | කල්යාණිපුර | 1731 | 00 | 00 | 00 | 1731 |
| 03 | ඇහැටුගස්වැව | 1602 | 03 | 10 | 00 | 1645 |
| 04 | ඇතාවැටුණුවැව | 1170 | 03 | 00 | 04 | 1177 |
| 05 | ජනකපුර | 1604 | 07 | 13 | 00 | 1627 |
| 06 | කිරිඉබ්බන්වැව | 1210 | 00 | 00 | 00 | 1210 |
| 07 | නිකවැව දකුණ | 1601 | 02 | 17 | 00 | 1620 |
| 08 | නිකවැව වම | 1491 | 03 | 13 | 00 | 1508 |
| 09 | ගජබාපුර | 1171 | 00 | 00 | 00 | 1171 |
| එකතුව | 12056 | 18 | 57 | 4 | 12135 | |
ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව කෘෂිකාර්මික කටයුතු සදහා සුදුසු ඉඩම්
| S/N | ග්රාම නිලධාරී වසම | කෘෂිකාර්මික කටයුතු සදහා සුදුසු භූමි ප්රමාණය(AC) |
|
| ගොඩ ඉඩම් | කුඹුරු ඉඩම් | ||
| 01 | නව ගජබාපුර | ||
| 02 | කල්යාණිපුර | 1178 | 210 |
| 03 | ඇහැටුගස්වැව | 1542 | 450 |
| 04 | ඇතාවැටුණුවැව | 273 | 380 |
| 05 | ජනකපුර | 4193 | 330 |
| 06 | කිරිඉබ්බන්වැව | 508 | 345 |
| 07 | නිකවැව දකුණ | 923 | 435 |
| 08 | නිකවැව වම | 1452 | 458 |
| 09 | ගජබාපුර | 1205 | 197 |
| Total | 11247 | 2805 | |
31-12-2019 දිනට පාසල් අනුව සිසුන් හා ගුරුවරුන් ප්රමාණය
| S/N | පාසලේ නම | පිරිමි ළමුන් | ගැහැණු ළමුන් | එකතුව | ගුරුවරු |
| 01 | මු/සම්පත්නුවර ජාතික පාසල | 291 | 309 | 600 | 52 |
| 02 | මු/ඇහැටුගස්වැව විදුහල | 221 | 240 | 461 | 21 |
| 03 | මු/ඇතාවැටුණුවැව විදුහල | 116 | 151 | 311 | 18 |
| 04 | මු/කිරිඉබ්බන්වැව විදුහල | 130 | 107 | 237 | 20 |
| 05 | මු/කල්යාණිපුර විදුහල | 68 | 59 | 127 | 13 |
| 06 | මු/පරණගමවැව විදුහල | 63 | 64 | 127 | 08 |
| 07 | මු/ජනකපුර විදුහල | 26 | 37 | 63 | 03 |
| 08 | මු/හැළඹවැව විදුහල | 22 | 07 | 29 | 02 |
| Total | 981 | 974 | 1955 | 137 | |















